Ausschussbesetzung
1 | Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit |
---|---|
▶ | Hermann Thölstedt (Vorsitz) |
▶ | Frauke Wöhler |
▶ | Dorothea Stelljes-Szukalski |
▶ | Jürgen Waßer |
2S | Soziales und Gesundheit |
---|---|
▶ | Dorothea Stelljes-Szukalski (Sprecherin) |
▶ | Dr. Michael Adam |
▶ | Frauke Wöhler |
▶ | Dr. Stefan Turwitt |
2J | Jugendhilfe |
---|---|
▶ | Dr. Michael Adam (Sprecher) Vertretung: Dorothea Stelljes-Szukalski |
▶ | Frauke Wöhler Vertretung: Stefanie Ehlers |
4S | Schulausschuss |
---|---|
▶ | Frauke Wöhler (Vorsitz) |
▶ | Dr. Michael Adam |
▶ | Stefanie Ehlers |
▶ | Christina Naujoks |
4K | Kultur und Sport |
---|---|
▶ | Frauke Wöhler (Stv. Vorsitz) |
▶ | Dr. Stefan Turwitt |
▶ | Dorothea Stelljes-Szukalski |
▶ | Irmtraud Kersnauskas |
5P | Planen, Bauen, Verkehr |
---|---|
▶ | Christina Naujoks (Vorsitz) |
▶ | Dr. Michael Adam (stv. Vorsitz) |
▶ | Dr. Stefan Turwitt |
▶ | Christian Osterloh |
5U | Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Gewässerschutz |
---|---|
▶ | Stefan Turwitt (Vorsitz) |
▶ | Dr. Michael Adam |
▶ | Christina Naujoks |
▶ | Jürgen Waßer |
6 | Wirtschaft, Finanzen, zentrale Angelegenheiten |
---|---|
▶ | Jürgen Waßer (Stv. Vorsitz) |
▶ | Lars Kruse |
▶ | Stefanie Ehlers |
▶ | Christina Naujoks |
7 | Betriebsausschuss VVD |
---|---|
▶ | Kristof Ogonovski (stv. Vorsitz) |
▶ | Hermann Thölstedt |
▶ | Jürgen Waßer |
Verwaltungsausschuss | |
---|---|
▶ | Hermann Thölstedt Vertretung: Christina Naujoks |
▶ | Kristof Ogonovski Vertretung: Frauke Wöhler |
▶ | Dr. Michael Adam Vertretung: Jürgen Waßer |